Begegnungen 1. Kreisklasse Ostthüringen Staffel A
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
02.09.2018 | SV Roter Stern | FSV Langenleuba-Niederhain II | 5:2 | ||||
08.09.2018 | SV Einheit Altenburg | SV Roter Stern | 5:0 | ||||
16.09.2018 | SV Motor Altenburg | SV Roter Stern | 7:1 | ||||
22.09.2018 | SV Roter Stern | TSV Windischleuba | 0:1 | ||||
29.09.2018 | SV Blau-Weiß Zechau-Kriebitzsch | SV Roter Stern | 0:0 | ||||
06.10.2018 | SV Roter Stern | SV Gerstenberg | 1:3 | ||||
20.10.2018 | SV Roter Stern | FSV Meuselwitz II | 0:3 | ||||
27.10.2018 | SV Lokomotive Altenburg | SV Roter Stern | 5:1 | ||||
03.11.2018 | SV Roter Stern | SV Rositz II | 0:6 | ||||
10.11.2018 | ASV Wintersdorf II | SV Roter Stern | 2:2 | ||||
31.03.2019 | FSV Langenleuba-Niederhain II | SV Roter Stern | 0:2 | ||||
01.12.2018 | SV Roter Stern | SV Einheit Altenburg | 0:6 | ||||
16.03.2019 | SV Roter Stern | SV Motor Altenburg | 0:8 | ||||
23.03.2019 | TSV Windischleuba | SV Roter Stern | 2:0 | ||||
06.04.2019 | SV Roter Stern | SV Blau-Weiß Zechau-Kriebitzsch | 2:0 | ||||
14.04.2019 | SV Gerstenberg | SV Roter Stern | 1:1 | ||||
18.05.2019 | FSV Meuselwitz II | SV Roter Stern | 0:0 | ||||
29.05.2019 | SV Roter Stern | SV Lokomotive Altenburg | 2:3 | ||||
25.05.2019 | SV Rositz II | SV Roter Stern | 6:0 | ||||
01.06.2019 | SV Roter Stern | ASV Wintersdorf II | 1:2 | ||||
Pokal | |||||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
26.08.2018 | SV Roter Stern Altenburg | SG FSV Berga | 0:12 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
1 | SV Motor Altenburg | 20 | 18 | 2 | 0 | 76 : 7 | 69 | 56 |
2 | SV Einheit Altenburg | 20 | 15 | 2 | 3 | 73 : 20 | 53 | 47 |
3 | SV Rositz II | 20 | 12 | 6 | 2 | 52 : 19 | 33 | 42 |
4 | TSV Windischleuba | 20 | 13 | 1 | 41 : 26 | 15 | 40 | |
5 | SV Lokomotive Altenburg | 20 | 9 | 6 | 5 | 63 : 41 | 22 | 33 |
6 | SV Gerstenberg | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 : 64 | -17 | 26 |
7 | FSV Meuselwitz II | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 : 58 | -24 | 24 |
8 | ASV Wintersdorf II | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 : 57 | -35 | 16 |
9 | SV Roter Stern Altenburg | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 : 62 | -44 | 13 |
10 | FSV Langenleuba-Niederhain II | 20 | 3 | 1 | 16 | 25 : 51 | -26 | 10 |
11 | SV Blau-Weiß Zechau-Kriebitzsch II | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 : 60 | -46 | 6 |