Begegnungen 2. Kreisklasse Ostthüringen
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
12.08.2017 | SV Roter Stern | SV BW Zechau II | 2:5 | ||||
03.09.2017 | Langenleuba II | SV Roter Stern | 4:4 | ||||
26.08.2017 | SV Roter Stern | Motor II | 13:2 | ||||
09.09.2017 | SV Löbichau II | SV Roter Stern | 4:3 | ||||
07.10.2017 | SV Roter Stern | SV Ponitz II | 0:1 | ||||
23.09.2017 | SG Gera-Pforten III | SV Roter Stern | 7:1 | ||||
30.09.2017 | SV Roter Stern | FSV Mohlsdorf | 3:0 | ||||
14.10.2017 | Windischl. II zg. | SV Roter Stern | 1:4 | ||||
04.11.2017 | Wintersdorf II | SV Roter Stern | 1:3 | ||||
11.11.2017 | SV Roter Stern | VfL Gera II | 3:1 | ||||
03.02.2018 | Weißbacher II zg. | SV Roter Stern | 2:2 | ||||
02.04.2018 | SV BW Zechau II | SV Roter Stern | 0:5 | ||||
02.12.2017 | SV Roter Stern | Langenleuba II | 7:1 | ||||
10.03.2018 | Motor II | SV Roter Stern | 1:4 | ||||
01.05.2018 | SV Roter Stern | SV Löbichau II | 3:0 | ||||
19.05.2018 | SV Ponitz II | SV Roter Stern | 0:2 | ||||
07.04.2018 | SV Roter Stern | SG Gera-Pforten III | 2:0 | ||||
15.04.2018 | FSV Mohlsdorf | SV Roter Stern | 4:2 | ||||
21.04.2018 | SV Roter Stern | Windischl. II zg. | -:- | ||||
21.05.2018 | SV Roter Stern | Wintersdorf II | 0:1 | ||||
27.05.2018 | VfL Gera II | SV Roter Stern | 1:1 | ||||
02.06.2018 | SV Roter Stern | Weißbacher II zg. | -:- | ||||
Pokal | |||||||
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
07.08.2017 | SV Roter Stern Altenburg | FSV Meuselwitz | 0:13 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
1 | SV Eintracht Ponitz II | 18 | 14 | 1 | 3 | 41 : 18 | 23 | 43 |
2 | ASV Wintersdorf II | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 : 26 | 21 | 38 |
3 | SV Roter Stern Altenburg | 18 | 10 | 2 | 6 | 58 : 33 | 25 | 32 |
4 | SG Gera-Pforten / Lusaner SC III | 18 | 9 | 3 | 48 : 32 | 16 | 30 | |
5 | VfL Gera II | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 : 33 | 11 | 29 |
6 | SV Löbichau II | 18 | 6 | 3 | 9 | 44 : 43 | 0 | 21 |
7 | FSV Mohlsdorf | 18 | 7 | 0 | 11 | 37 : 43 | -6 | 21 |
8 | FSV Langenleuba-Niederhain II | 18 | 5 | 4 | 9 | 40 : 46 | -6 | 19 |
9 | SV BW Zechau-Kriebitzsch II | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 : 52 | -27 | 19 |
10 | SV Motor Altenburg II | 18 | 3 | 0 | 15 | 28 : 85 | -57 | 9 |
11 | TSV Windischleuba II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
12 | Weißbacher SV II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |