Begegnungen 1. Kreisklasse Ostthüringen Staffel A
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
| 27.08.2023 | SV Roter Stern | BW Zechau-Kriebitzsch | 4:1 | ||||
| 10.09.2023 | Rasensportverein Altenburg II | SV Roter Stern | 0:1 | ||||
| 23.09.2023 | SV 1879 Ehrenhain II | SV Roter Stern | 5:0 | ||||
| 01.10.2023 | SV Roter Stern | SpG FSV Lgl.-Niederhain II | 6:0 | ||||
| 14.10.2023 | SV Roter Stern | SV Rositz II | 0:3 | ||||
| 21.10.2023 | FSV Lucka | SV Roter Stern | 0:1 | ||||
| 29.10.2023 | SV Einheit Altenburg II | SV Roter Stern | 2:4 | ||||
| 05.11.2023 | SV Roter Stern | SpG FSVV Gößnitz II | 1:2 | ||||
| 11.11.2023 | FSV Meuselwitz II | SV Roter Stern | 3:2 | ||||
| 25.02.2024 | LSV 1889 Altkirchen | SV Roter Stern | 1:5 | ||||
| 16.03.2024 | BW Zechau-Kriebitzsch | SV Roter Stern | 0:3 | ||||
| 24.03.2024 | SV Roter Stern | Rasensportverein Altenburg II | 2:0. | ||||
| 06.04.2024 | SV Rositz II | SV Roter Stern | 4:0 | ||||
| 14.04.2024 | SV Roter Stern | SV 1879 Ehrenhain II | 0:5 | ||||
| 21.04.2024 | SpG FSV Lgl.-Niederhain II | SV Roter Stern | 1:1 | ||||
| 28.04.2024 | SV Roter Stern | FSV Lucka | 2:0 | ||||
| 05.05.2024 | SV Roter Stern | SV Einheit Altenburg II | 1:6 | ||||
| 26.05.2024 | SpG FSV Gößnitz II | SV Roter Stern | 3:0 | ||||
| 01.06.2024 | SV Roter Stern | FSV Meuselwitz II | 2:8 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
| 1 | SV Rositz II | 18 | 14 | 4 | 0 | 66 : 12 | 54 | 46 |
| 2 | FSV 1879 Ehrenhain II | 18 | 10 | 8 | 0 | 41 : 13 | 28 | 38 |
| 3 | FSV Meuselwitz II | 18 | 11 | 3 | 4 | 67 : 27 | 40 | 36 |
| 4 | SV Lucka | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 : 15 | 14 | 31 |
| 5 | SpG FSV Gößnitz II | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 : 26 | 8 | 31 |
| 6 | SV Roter Stern Altenburg | 18 | 8 | 1 | 9 | 30 : 43 | -13 | 25 |
| 7 | SV Einheit Altenburg II | 18 | 4 | 2 | 12 | 31 : 44 | -13 | 14 |
| 8 | SpG FSV Lgl.-Niederhain II | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 : 67 | -49 | 13 |
| 9 | SV BW Zechau-Kriebitzsch | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 : 44 | -30 | 9 |
| 10 | Rasensportverein Altenburg II | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 : 60 | -39 | 9 |