Begegnungen 2. Kreisklasse, Satffel 2
Datum | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Erg. |
14.08.2011 | SV Aufbau Altenburg II | SV Roter Stern Altenburg II | 13:00 | 2:3 | |
21.08.2011 | SV Roter Stern Altenburg II | FSV Langenleuba-Niederhain II | 13:00 | 2:0 | |
28.08.2011 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Eintracht Ponitz II | 13:00 | 2:4 | |
25.09.2011 | SV Rositz III | SV Roter Stern Altenburg II | 13:00 | 0:0 | |
23.10.2011 | SV Einheit Altenburg II | SV Roter Stern Altenburg II | 13:00 | 2:0 | |
30.10.2011 | SV Roter Stern Altenburg II | TSV Windischleuba II | 12:15 | 1:0 | |
06.11.2011 | SG Gerstenberg/Haselbach II | SV Roter Stern Altenburg II | 12:15 | 1:5 | |
12.11.2011 | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | SV Roter Stern Altenburg II | 12:15 | 5:0 | |
19.11.2011 | SV Roter Stern Altenburg II | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 12:15 | 12.11.2011 | |
27.11.2011 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Aufbau Altenburg II | 12:15 | 1:4 | |
04.12.2011 | FSV Langenleuba-Niederhain II | SV Roter Stern Altenburg II | 12:15 | 1:2 | |
11.03.2012 | SV Eintracht Ponitz II | SV Roter Stern Altenburg II | 12:30 | 0:3 | |
01.04.2012 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Rositz III | 13:00 | 1:0 | |
13.05.2012 | SV Roter Stern Altenburg II | SV Einheit Altenburg II | 13:00 | 2:3 | |
20.05.2012 | TSV Windischleuba II | SV Roter Stern Altenburg II | 13:00 | 5:1 | |
03.06.2012 | SV Roter Stern Altenburg II | SG Gerstenberg/Haselbach II | 13:00 | 4:2 | |
09.06.2012 | SV Roter Stern Altenburg II | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 13:00 | 10.06.2012 | |
10.06.2012 | SV Roter Stern Altenburg II | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 13:00 | 1:2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
1 | SV Einheit Altenburg II | 16 | 11 | 4 | 1 | 64:29 | 35 | 37 |
2 | TSV Windischleuba II | 16 | 10 | 3 | 3 | 47:20 | 27 | 33 |
3 | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 16 | 9 | 1 | 6 | 49:36 | 13 | 28 |
4 | SV Aufbau Altenburg II | 16 | 8 | 3 | 5 | 52:41 | 11 | 27 |
5 | SV Roter Stern Altenburg II | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:31 | -3 | 25 |
6 | SV Eintracht Ponitz II | 16 | 7 | 1 | 8 | 39:44 | -5 | 22 |
7 | FSV Langenleuba-Niederhain II | 16 | 3 | 3 | 10 | 25:40 | -15 | 12 |
8 | SV Rositz III | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:42 | -22 | 12 |
9 | SG Gerstenberg/Haselbach II | 16 | 3 | 1 | 12 | 27:68 | -41 | 10 |
Pokal
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 06.08. | SV Roter Stern Altenburg II | SG Schwarz-Gelb Prößdorf I | 6:0 |
2 | 03.09. | FSV Langenleuba-Niederhain II | SV Roter Stern Altenburg II | 2:5 |
Achtelfin. | 11.12. | SV Roter Stern Altenburg II | SV BW Zechau-Kr. I | 2:4 |